Préserver les arts numériques : Différence entre versions
(Page créée avec « Auteur : Emmanuel Guez Date de Parution : Été 2016. Référence : Lionel Broye, Prune Galeazzi, Emmanuel Guez, ''Save Our Bits!'', Actes de l'OB/SIN, 2... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Date de Parution : Été 2016. | Date de Parution : Été 2016. | ||
− | Référence : | + | Référence : Guez (E.), "Préserver les arts numériques", Culture et Recherche, n°133, été 2016. |
+ | |||
+ | == CONTEXTE == | ||
+ | Revue Culture et Recherche n° 133, été 2016. 96 pages.
Dossier coordonné par Pascal Liévaux et Christian Hottin (Direction générale des patrimoines). | ||
+ | |||
+ | « Quelles formes prennent les relations entre recherche scientifique et patrimoine ? En 2016, cette question se pose dans un contexte marqué par trois évolutions majeures : d’une part, le patrimoine rassemble désormais dans les pratiques professionnelles comme dans les organisations institutionnelles des ensembles de métiers et de disciplines très divers ; d’autre part, le monde de l’enseignement supérieur a été profondément bouleversé par les réformes de la décennie écoulée, qui ont conduit à de nouveaux modes d’organisation et de financement de la recherche ; enfin, à l’interface de ces deux situations émerge dans nombre d’établissements et administrations culturels une fonction de pilotage de la recherche et de coordination scientifique. | ||
+ | Ce numéro de Culture et Recherche aborde la question en faisant alterner articles de synthèses, exemples pris dans des contextes variés, réflexions sur des problématiques en plein développement et points de vue de chercheurs de différentes disciplines. Pour tous ceux qui travaillent dans le monde du patrimoine ou qui s’y destinent, il se veut un outil de découverte et de questionnement ». | ||
== ARTICLE == | == ARTICLE == | ||
− | Imaginons une œuvre d’art numérique réalisée en 1985 pour le Minitel. Les fichiers informatiques transmis par l’artiste sont altérés et, depuis 2012, le Minitel a cessé d’exister en France. De l’œuvre il ne reste qu’une archive, une simple vidéo réalisée à partir de copies d’écran. Un musée installe la vidéo sur une tablette de type iPad ou Android, laquelle est insérée dans la coque d’un vieux Minitel. Quelle œuvre le musée aura-t-il alors montré et transmis? Ni la vitesse de défilement de la vidéo, ni son mode d’affichage (ligne par ligne) ne coïncident avec l’œuvre d’origine; l’écran de la tablette possède une intensité lumineuse et offre des couleurs inexistantes dans un Minitel… Le texte de l’œuvre, le programme à l’œuvre, a disparu à tout jamais et les différentes couches matérielles (le programme, l’électronique du Minitel, la structure du réseau) sont éliminées. À titre de comparaison, si le musée avait voulu montrer une enluminure du XVe siècle, le public n’en aurait vu qu’une photocopie couleur. Il est urgent de se doter d’une doctrine de la conservation-restauration des arts et littératures numériques, c’est-à-dire des œuvres écrites et accessibles avec des ordinateurs. Le PAMAL | + | Imaginons une œuvre d’art numérique réalisée en 1985 pour le Minitel. Les fichiers informatiques transmis par l’artiste sont altérés et, depuis 2012, le Minitel a cessé d’exister en France. De l’œuvre il ne reste qu’une archive, une simple vidéo réalisée à partir de copies d’écran. Un musée installe la vidéo sur une tablette de type iPad ou Android, laquelle est insérée dans la coque d’un vieux Minitel. Quelle œuvre le musée aura-t-il alors montré et transmis? Ni la vitesse de défilement de la vidéo, ni son mode d’affichage (ligne par ligne) ne coïncident avec l’œuvre d’origine; l’écran de la tablette possède une intensité lumineuse et offre des couleurs inexistantes dans un Minitel… Le texte de l’œuvre, le programme à l’œuvre, a disparu à tout jamais et les différentes couches matérielles (le programme, l’électronique du Minitel, la structure du réseau) sont éliminées. À titre de comparaison, si le musée avait voulu montrer une enluminure du XVe siècle, le public n’en aurait vu qu’une photocopie couleur. Il est urgent de se doter d’une doctrine de la conservation-restauration des arts et littératures numériques, c’est-à-dire des œuvres écrites et accessibles avec des ordinateurs. Le PAMAL (Preservation & Art – Media Archaeology Lab) de l’École supérieure d’art d’Avignon s’y emploie depuis trois ans, en s’appuyant sur des experts et des partenariats extérieurs. L’unité de recherche s’inscrit dans un contexte international, où chaque structure développe sa propre stratégie, de l’émulation à la réinterprétation, en passant par l’archivage. La nôtre, la méthode média-archéologique, complémentaire des précédentes, consiste à activer les œuvres dans le respect le plus strict de leurs conditions matérielles d’origine, sans chercher à réintégrer |
− | (Preservation & Art – Media Archaeology Lab) de l’École supérieure d’art d’Avignon s’y emploie depuis trois ans, en s’appuyant sur des experts et des partenariats extérieurs. L’unité de recherche s’inscrit dans un contexte international, où chaque structure développe sa propre stratégie, de l’émulation à la réinterprétation, en passant par l’archivage. La nôtre, la méthode média-archéologique, complémentaire des précédentes, consiste à activer les œuvres dans le respect le plus strict de leurs conditions matérielles d’origine, sans chercher à réintégrer | + | les lacunes. En activant des technologies obsolètes, la préservation des œuvres concerne d’ailleurs tout autant le patrimoine artistique qu’industriel et technologique. L’obsolescence matérielle et logicielle est telle (parfois six mois) que le recours à des conservateurs-restaurateurs spécialisés et formés est aujourd’hui nécessaire. C’est pourquoi l’unité de recherche propose un diplôme supérieur de recherche en art (3e cycle) et accompagne une jeune entreprise créée par l’une de ses étudiantes, la première en France dans ce domaine et l’une des seules en Europe. |
− | les lacunes. En activant des technologies obsolètes, la préservation des œuvres concerne d’ailleurs tout autant le patrimoine artistique qu’industriel et technologique. L’obsolescence matérielle et logicielle est telle | + | |
− | (parfois six mois) que le recours à des conservateurs-restaurateurs spécialisés et formés est aujourd’hui nécessaire. C’est pourquoi l’unité de recherche propose un diplôme supérieur de recherche en art (3e cycle) et accompagne une jeune entreprise créée par l’une de ses étudiantes, la première en France dans | + | |
− | ce domaine et l’une des seules en Europe. | + |
Version du 5 octobre 2016 à 21:36
Auteur : Emmanuel Guez
Date de Parution : Été 2016.
Référence : Guez (E.), "Préserver les arts numériques", Culture et Recherche, n°133, été 2016.
CONTEXTE
Revue Culture et Recherche n° 133, été 2016. 96 pages. Dossier coordonné par Pascal Liévaux et Christian Hottin (Direction générale des patrimoines).
« Quelles formes prennent les relations entre recherche scientifique et patrimoine ? En 2016, cette question se pose dans un contexte marqué par trois évolutions majeures : d’une part, le patrimoine rassemble désormais dans les pratiques professionnelles comme dans les organisations institutionnelles des ensembles de métiers et de disciplines très divers ; d’autre part, le monde de l’enseignement supérieur a été profondément bouleversé par les réformes de la décennie écoulée, qui ont conduit à de nouveaux modes d’organisation et de financement de la recherche ; enfin, à l’interface de ces deux situations émerge dans nombre d’établissements et administrations culturels une fonction de pilotage de la recherche et de coordination scientifique. Ce numéro de Culture et Recherche aborde la question en faisant alterner articles de synthèses, exemples pris dans des contextes variés, réflexions sur des problématiques en plein développement et points de vue de chercheurs de différentes disciplines. Pour tous ceux qui travaillent dans le monde du patrimoine ou qui s’y destinent, il se veut un outil de découverte et de questionnement ».
ARTICLE
Imaginons une œuvre d’art numérique réalisée en 1985 pour le Minitel. Les fichiers informatiques transmis par l’artiste sont altérés et, depuis 2012, le Minitel a cessé d’exister en France. De l’œuvre il ne reste qu’une archive, une simple vidéo réalisée à partir de copies d’écran. Un musée installe la vidéo sur une tablette de type iPad ou Android, laquelle est insérée dans la coque d’un vieux Minitel. Quelle œuvre le musée aura-t-il alors montré et transmis? Ni la vitesse de défilement de la vidéo, ni son mode d’affichage (ligne par ligne) ne coïncident avec l’œuvre d’origine; l’écran de la tablette possède une intensité lumineuse et offre des couleurs inexistantes dans un Minitel… Le texte de l’œuvre, le programme à l’œuvre, a disparu à tout jamais et les différentes couches matérielles (le programme, l’électronique du Minitel, la structure du réseau) sont éliminées. À titre de comparaison, si le musée avait voulu montrer une enluminure du XVe siècle, le public n’en aurait vu qu’une photocopie couleur. Il est urgent de se doter d’une doctrine de la conservation-restauration des arts et littératures numériques, c’est-à-dire des œuvres écrites et accessibles avec des ordinateurs. Le PAMAL (Preservation & Art – Media Archaeology Lab) de l’École supérieure d’art d’Avignon s’y emploie depuis trois ans, en s’appuyant sur des experts et des partenariats extérieurs. L’unité de recherche s’inscrit dans un contexte international, où chaque structure développe sa propre stratégie, de l’émulation à la réinterprétation, en passant par l’archivage. La nôtre, la méthode média-archéologique, complémentaire des précédentes, consiste à activer les œuvres dans le respect le plus strict de leurs conditions matérielles d’origine, sans chercher à réintégrer les lacunes. En activant des technologies obsolètes, la préservation des œuvres concerne d’ailleurs tout autant le patrimoine artistique qu’industriel et technologique. L’obsolescence matérielle et logicielle est telle (parfois six mois) que le recours à des conservateurs-restaurateurs spécialisés et formés est aujourd’hui nécessaire. C’est pourquoi l’unité de recherche propose un diplôme supérieur de recherche en art (3e cycle) et accompagne une jeune entreprise créée par l’une de ses étudiantes, la première en France dans ce domaine et l’une des seules en Europe.