LMV : Différence entre versions
(→Équipe) |
|||
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Nom du projet : LMV (Laboratoire des médias variables)<br/> | Nom du projet : LMV (Laboratoire des médias variables)<br/> | ||
− | Date : | + | Date : 2008 - 2010 |
== Description== | == Description== | ||
Expérimenter en conservation-restauration les méthodes élaborées par le [http://www.docam.ca/ DOCAM] et le [http://www.variablemedia.net/ réseau des médias variables].<br /> | Expérimenter en conservation-restauration les méthodes élaborées par le [http://www.docam.ca/ DOCAM] et le [http://www.variablemedia.net/ réseau des médias variables].<br /> | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Déplacement au Symposium II du [http://www.digitalartconservation.org/index.php/en/symposium-ii.html Digital Art Conservation] avec Morgane Stricot, Lily Bühring, Laura Giraud et Anaïs Aubry. | Déplacement au Symposium II du [http://www.digitalartconservation.org/index.php/en/symposium-ii.html Digital Art Conservation] avec Morgane Stricot, Lily Bühring, Laura Giraud et Anaïs Aubry. | ||
− | == | + | ==Axe de travail== |
− | Les étudiants de L3 conservation-restauration avaient comme objet d'étude de DNAP une œuvre à composante technologique. | + | Les étudiants de L3 conservation-restauration avaient comme objet d'étude de DNAP une œuvre à composante technologique.<br /> |
− | Les œuvres étaient choisies parmi les collections des FRAC LR et PACA. | + | |
− | Quelques | + | Les œuvres étaient choisies parmi les collections des FRAC LR et PACA.<br /> |
+ | |||
+ | Quelques couvertures de mémoires :<br /> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | lmv01.jpg|"Threesixty" Graham Gussin / étude réalisée par Lily Bühring / 2008-2009 | + | lmv01.jpg|"Threesixty" (Graham Gussin) / étude réalisée par Lily Bühring / 2008-2009 |
− | lmv02.jpg|"Fontaine de la bonne volonté" Michel Blazy / étude réalisée par Camille Benecchi / 2009-2010 | + | lmv02.jpg|"Fontaine de la bonne volonté" (Michel Blazy) / étude réalisée par Camille Benecchi / 2009-2010 |
+ | lmv03.jpg|"Dream" (Dora Garcia) / étude réalisée par Marjorie Nastro / 2008-2009 | ||
+ | lmv04.jpg|"All by Myself" (Nan Goldin) / étude réalisée par Yoan Rosenziveig / 2009-2010 | ||
+ | lmv05.jpg|"Big Ben Piece" (Jonathan Monk) / étude réalisée par Lisa Metatla / 2009-2010 | ||
+ | lmv06.jpg|"I Shot Andy Wahrol" (Cory Arcangel) / étude réalisée par Laura Giraud / 2010-2011 | ||
+ | lmv07.jpg|"Solœil" (Chantal et François Loriot-Mélia) / étude réalisée par Céline Clouet / 2009-2010 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Liste des œuvres étudiées== | ||
+ | '''Another World''' Chris Burden (1992)<br /> | ||
+ | '''Black Box''' cercle Ramo Nash YoonJa et Paul Devautour (1998)<br /> | ||
+ | '''I shot Andy Wahrol''' Cory Arcangel (2002)<br /> | ||
+ | '''Artis’t Studio Spycam''' Matthieu Laurette (1997)<br /> | ||
+ | '''A prototype of waste time''' Kris Vleeschouwer (2007)<br /> | ||
+ | '''À propos de Nancy Crater''' Paul Devautour (1996)<br /> | ||
+ | '''Dream''' Dora Garcia (1996)<br /> | ||
+ | '''All about Myself''' Nan Goldin (1996)<br /> | ||
+ | '''Big Ben Piece''' Jonathan Monk (2003)<br /> | ||
+ | '''Soloeil''' Chantal et François Loriot-Mélia (1996)<br /> | ||
+ | '''Heart Beat''' Rémi Dall Aglio (2004)<br /> | ||
+ | '''Fontaine de la bonne volonté''' Michel Blazy (1994)<br /> | ||
+ | '''365 images''' Gilles Mahé (1997)<br /> | ||
+ | '''Speaking for us''' Emmanuel Lagarrigue (2005)<br /> | ||
+ | '''Principe Actif''' JeanClaude Rugierelo (1997)<br /> | ||
==Équipe== | ==Équipe== | ||
− | '''Enseignants'''<br /> | + | '''Enseignants 2008-2010'''<br /> |
− | Prune Galeazzi<br /> | + | [[Prune Galeazzi]]<br /> |
− | Lionel Broye<br /> | + | [[Lionel Broye]]<br /> |
+ | <br /> | ||
− | '''2008-2009 (liste non exhaustive)'''<br/> | + | '''Étudiants 2008-2009 (liste non exhaustive)'''<br/> |
Lily Bühring<br/> | Lily Bühring<br/> | ||
Marjorie Nastro<br/> | Marjorie Nastro<br/> | ||
Ligne 31 : | Ligne 56 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''2009-2010 (liste non exhaustive)'''<br/> | + | '''Étudiants 2009-2010 (liste non exhaustive)'''<br/> |
Camille Benecchi<br/> | Camille Benecchi<br/> | ||
Anaïs Aubry<br /> | Anaïs Aubry<br /> |
Version actuelle en date du 10 octobre 2016 à 16:29
Nom du projet : LMV (Laboratoire des médias variables)
Date : 2008 - 2010
Description
Expérimenter en conservation-restauration les méthodes élaborées par le DOCAM et le réseau des médias variables.
Avec la complicité et les conseils de : Anne Laforet, Cécile Dazord, Alain Depocas, Jon Ippolito, Jean-Marc Ferrari, Pascal Prompt et Laurent Gardien.
Déplacement au Symposium II du Digital Art Conservation avec Morgane Stricot, Lily Bühring, Laura Giraud et Anaïs Aubry.
Axe de travail
Les étudiants de L3 conservation-restauration avaient comme objet d'étude de DNAP une œuvre à composante technologique.
Les œuvres étaient choisies parmi les collections des FRAC LR et PACA.
Quelques couvertures de mémoires :
Liste des œuvres étudiées
Another World Chris Burden (1992)
Black Box cercle Ramo Nash YoonJa et Paul Devautour (1998)
I shot Andy Wahrol Cory Arcangel (2002)
Artis’t Studio Spycam Matthieu Laurette (1997)
A prototype of waste time Kris Vleeschouwer (2007)
À propos de Nancy Crater Paul Devautour (1996)
Dream Dora Garcia (1996)
All about Myself Nan Goldin (1996)
Big Ben Piece Jonathan Monk (2003)
Soloeil Chantal et François Loriot-Mélia (1996)
Heart Beat Rémi Dall Aglio (2004)
Fontaine de la bonne volonté Michel Blazy (1994)
365 images Gilles Mahé (1997)
Speaking for us Emmanuel Lagarrigue (2005)
Principe Actif JeanClaude Rugierelo (1997)
Équipe
Enseignants 2008-2010
Prune Galeazzi
Lionel Broye
Étudiants 2008-2009 (liste non exhaustive)
Lily Bühring
Marjorie Nastro
Nolwenn Lefeuvre
Maxime Kitaigorodski
Morgane Stricot
Étudiants 2009-2010 (liste non exhaustive)
Camille Benecchi
Anaïs Aubry
Céline Clouet
Lisa Metatla
Yoan Rosenziveig