LMV : Différence entre versions
De PAMAL
(Page créée avec « Nom du projet : LMV (LAboratoire des médias variables<br/> Date : 2009 - 2011 <gallery> lmv01.jpg|"Threesixty" Graham Gussin / étude réalisée par Lily Bühring / 2008-... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Nom du projet : LMV ( | + | Nom du projet : LMV (Laboratoire des médias variables)<br/> |
Date : 2009 - 2011 | Date : 2009 - 2011 | ||
+ | == Description== | ||
+ | Expérimenter en conservation-restauration les méthodes élaborées par le [http://www.docam.ca/ DOCAM] et le [http://www.variablemedia.net/ réseau des médias variables]. | ||
+ | ==Axes de travail== | ||
+ | Les étudiants de L3 conservation-restauration avaient comme objet d'étude de DNAP une œuvre à composante technologique. | ||
+ | Les œuvres étaient choisies parmi les collections des FRAC LR et PACA. | ||
+ | Quelques exemples de mémoires<br /> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
lmv01.jpg|"Threesixty" Graham Gussin / étude réalisée par Lily Bühring / 2008-2009 | lmv01.jpg|"Threesixty" Graham Gussin / étude réalisée par Lily Bühring / 2008-2009 | ||
+ | lmv02.jpg|"Fontaine de la bonne volonté" Michel Blazy / étude réalisée par Camille Benecchi / 2009-2010 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Équipe== | ==Équipe== |
Version du 10 octobre 2016 à 15:29
Nom du projet : LMV (Laboratoire des médias variables)
Date : 2009 - 2011
Description
Expérimenter en conservation-restauration les méthodes élaborées par le DOCAM et le réseau des médias variables.
Axes de travail
Les étudiants de L3 conservation-restauration avaient comme objet d'étude de DNAP une œuvre à composante technologique.
Les œuvres étaient choisies parmi les collections des FRAC LR et PACA.
Quelques exemples de mémoires
Équipe
2008-2009
Lily Bühring
Marjorie Nastro
2009-2010
Camille Benecchi