Séminaire 2013-2014 : Différence entre versions
De PAMAL
(Page créée avec « ==Agenda du séminaire== séance 1 : Morgane Stricot (intervenante invitée) : Sur la préservation des œuvres numériques.<br/> séance 2 : Lionel Broye et Prune Galea... ») |
(→Agenda du séminaire) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Agenda du séminaire== | ==Agenda du séminaire== | ||
séance 1 : Morgane Stricot (intervenante invitée) : Sur la préservation des œuvres numériques.<br/> | séance 1 : Morgane Stricot (intervenante invitée) : Sur la préservation des œuvres numériques.<br/> | ||
− | séance 2 : Lionel Broye et Prune Galeazzi : présentation du projet HAL8999.<br/> | + | séance 2 : Lionel Broye et Prune Galeazzi : présentation du projet [[HAL8999]].<br/> |
− | séance 3 : Christophe Bruno : présentation du projet | + | séance 3 : Christophe Bruno : présentation du projet [[DAVE]].<br/> |
− | séance 4 : Emmanuel Guez : | + | séance 4 : Emmanuel Guez : Qu'est-ce que l'archéologie des média ?<br/> |
− | séance 5 : Anne Laforet : Le programme "Digital Conservation" du ZkM, suivi d'un échange avec les étudiants.<br/> | + | séance 5 : Anne Laforet (chercheure, HEAR): Le programme "Digital Conservation" du ZkM, suivi d'un échange avec les étudiants.<br/> |
séance 6 : <br/> | séance 6 : <br/> | ||
− | *Annick Bureaud ( | + | *Annick Bureaud (critique d'art, Leonardo) : échanges sur les projets des étudiants.<br/> |
*Rémy Geindreau, étudiant en M2 : communication sur la conservation-restauration d'un générateur Cockroft-Walton. <br/> | *Rémy Geindreau, étudiant en M2 : communication sur la conservation-restauration d'un générateur Cockroft-Walton. <br/> | ||
*Tiphaine Vialle, étudiante en M2 : communication sur la conservation-restauration de « Sweet Dream » de l'artiste du réseau Julie Morel.<br/> | *Tiphaine Vialle, étudiante en M2 : communication sur la conservation-restauration de « Sweet Dream » de l'artiste du réseau Julie Morel.<br/> | ||
− | séance 7 : Echanges avec le laboratoire datadata (Catherine Beaugrand) et le laboratoire nhumérisme (ENS Lyon, Stéphane Dartiailh), tous deux intervenants invités.<br/> | + | séance 7 : Echanges avec le laboratoire datadata (ENSBA Lyon, Catherine Beaugrand) et le laboratoire nhumérisme (ENS Lyon, Stéphane Dartiailh), tous deux intervenants invités.<br/> |
− | séance 8 | + | séance 8 : La question de l'auteur dans la production d'un second original |
Version actuelle en date du 7 octobre 2016 à 17:22
Agenda du séminaire
séance 1 : Morgane Stricot (intervenante invitée) : Sur la préservation des œuvres numériques.
séance 2 : Lionel Broye et Prune Galeazzi : présentation du projet HAL8999.
séance 3 : Christophe Bruno : présentation du projet DAVE.
séance 4 : Emmanuel Guez : Qu'est-ce que l'archéologie des média ?
séance 5 : Anne Laforet (chercheure, HEAR): Le programme "Digital Conservation" du ZkM, suivi d'un échange avec les étudiants.
séance 6 :
- Annick Bureaud (critique d'art, Leonardo) : échanges sur les projets des étudiants.
- Rémy Geindreau, étudiant en M2 : communication sur la conservation-restauration d'un générateur Cockroft-Walton.
- Tiphaine Vialle, étudiante en M2 : communication sur la conservation-restauration de « Sweet Dream » de l'artiste du réseau Julie Morel.
séance 7 : Echanges avec le laboratoire datadata (ENSBA Lyon, Catherine Beaugrand) et le laboratoire nhumérisme (ENS Lyon, Stéphane Dartiailh), tous deux intervenants invités.
séance 8 : La question de l'auteur dans la production d'un second original