SYNCHROTRON : Différence entre versions
De PAMAL
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Cette base de données sera interfacée avec diverses technologies afin d'être exploitée à des fins de recherche par la communauté de chercheurs et d'étudiants. | Cette base de données sera interfacée avec diverses technologies afin d'être exploitée à des fins de recherche par la communauté de chercheurs et d'étudiants. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:synchrotron.JPG|vignette|gauche|maquette de la base de données en 2015]] | [[File:synchrotron.JPG|vignette|gauche|maquette de la base de données en 2015]] |
Version du 27 juin 2016 à 10:29
Synchrotron est l'un des programmes de recherche du PAMAL.
L'objectif est de construire et d'élaborer une base de données listant l'exhaustivité des inventions informatiques.
Cette base de données sera interfacée avec diverses technologies afin d'être exploitée à des fins de recherche par la communauté de chercheurs et d'étudiants.